Официальный курс доллара в Ситибанке на сегодня 20-08-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Ситибанк | 66.95 | 64.05 | 03-02-2019 |
Официальный курс евро в Ситибанке на сегодня 20-08-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Ситибанк | 73.45 | 76.80 | 03-02-2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
БАЛАКОВО-БАНК | 66.30 | 64.50 | 74.30 | 76.10 | 03-02-2019 |
РУСНАРБАНК | 66.30 | 64.90 | 74.45 | 75.85 | 03-02-2019 |
Банк "Агророс" | 68.00 | 62.00 | 72.00 | 78.00 | 03-02-2019 |
РФИ БАНК | 66.40 | 65.00 | 74.50 | 76.00 | 03-02-2019 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 66.60 | 65.20 | 74.80 | 76.40 | 03-02-2019 |
Сбербанк России | 66.96 | 63.86 | 73.26 | 76.73 | 03-02-2019 |
Банк «Восточный» | 66.25 | 64.65 | 74.20 | 75.80 | 03-02-2019 |
СДМ-БАНК | 68.00 | 63.00 | 73.00 | 78.00 | 03-02-2019 |
Банк ВТБ | 67.10 | 64.05 | 73.65 | 76.70 | 03-02-2019 |
СМП Банк | 66.70 | 64.60 | 74.00 | 76.10 | 03-02-2019 |
Банк «ГЛОБУС» | 66.80 | 64.40 | 74.00 | 76.40 | 03-02-2019 |
Транскапиталбанк | 67.00 | 64.00 | 73.60 | 76.60 | 03-02-2019 |
Банк «Новый век» | 65.90 | 65.26 | 74.87 | 75.57 | 03-02-2019 |
Трансстройбанк | 65.95 | 65.15 | 74.80 | 75.60 | 03-02-2019 |
Банк Оранжевый | 67.00 | 64.00 | 73.60 | 76.70 | 03-02-2019 |
ФОРА-БАНК | 66.30 | 64.80 | 74.45 | 75.95 | 03-02-2019 |
Банк Открытие | 67.02 | 64.00 | 73.59 | 76.62 | 03-02-2019 |
ФФИН Банк | 66.20 | 65.20 | 74.80 | 75.80 | 03-02-2019 |
Банк "Пойдём!" | 66.35 | 64.00 | 74.25 | 76.75 | 03-02-2019 |
Эксперт Банк | 66.59 | 64.60 | 74.00 | 76.00 | 03-02-2019 |
Банк «ПСКБ» | 66.00 | 64.80 | 74.60 | 75.60 | 03-02-2019 |
ЮниКредит Банк | 70.37 | 60.65 | 70.16 | 79.97 | 03-02-2019 |
Банк Русский Стандарт | 66.30 | 64.70 | 74.40 | 75.90 | 03-02-2019 |
Автоградбанк | 65.99 | 65.35 | 75.00 | 75.95 | 03-02-2019 |
Банк «Урал ФД» | 66.24 | 64.57 | 74.14 | 75.88 | 03-02-2019 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 66.12 | 64.85 | 74.49 | 75.55 | 03-02-2019 |
Банкхаус Эрбе | 66.70 | 64.50 | 73.90 | 76.20 | 03-02-2019 |
Ак Барс Банк | 66.48 | 64.48 | 74.11 | 76.11 | 03-02-2019 |
Ситибанк | 66.95 | 64.05 | 73.45 | 76.80 | 03-02-2019 |
Алеф-Банк | 67.50 | 64.70 | 73.70 | 76.50 | 03-02-2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 66.20 | 64.90 | 74.90 | 76.00 | 03-02-2019 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 67.00 | 64.00 | 73.70 | 76.70 | 03-02-2019 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 67.00 | 64.00 | 73.60 | 76.60 | 03-02-2019 |
БайкалИнвестБанк | 65.90 | 65.45 | 75.10 | 75.60 | 03-02-2019 |
Крокус-Банк | 66.10 | 64.80 | 74.50 | 75.70 | 03-02-2019 |
Банк «Акцепт» | 67.28 | 64.32 | 73.72 | 77.18 | 03-02-2019 |
ЛОКО-Банк | 67.00 | 64.00 | 73.65 | 76.65 | 03-02-2019 |
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 73.80 | 76.70 | 03-02-2019 |
Московский Нефтехимический банк | 66.75 | 65.00 | 74.75 | 76.75 | 03-02-2019 |
Банк «ДАЛЕНА» | 66.40 | 65.00 | 74.60 | 76.00 | 03-02-2019 |
МТС-Банк | 66.60 | 64.60 | 74.30 | 76.30 | 03-02-2019 |
Банк "Заречье" | 65.85 | 65.00 | 74.40 | 75.45 | 03-02-2019 |
НРБанк | 66.80 | 64.20 | 73.60 | 76.20 | 03-02-2019 |
Банк "Мегаполис" | 66.10 | 65.10 | 74.45 | 75.65 | 03-02-2019 |
НС Банк | 65.92 | 65.05 | 74.65 | 75.67 | 03-02-2019 |
Банк «Металлург» | 65.90 | 65.45 | 75.10 | 76.00 | 03-02-2019 |
Объединенный резервный банк | 66.40 | 64.80 | 74.30 | 75.90 | 03-02-2019 |
ОРГБАНК | 66.50 | 64.50 | 74.00 | 76.00 | 03-02-2019 |
Абсолют Банк | 66.20 | 64.70 | 74.30 | 75.80 | 03-02-2019 |
ОТП Банк | 67.75 | 63.75 | 73.25 | 77.25 | 03-02-2019 |
Азия-Инвест Банк | 66.50 | 64.50 | 74.50 | 76.50 | 03-02-2019 |
Промсвязьбанк | 66.92 | 63.92 | 73.46 | 76.66 | 03-02-2019 |
АКИБАНК | 66.00 | 64.60 | 74.40 | 75.80 | 03-02-2019 |
Промсельхозбанк | 66.15 | 65.25 | 74.90 | 75.90 | 03-02-2019 |
АЛЬФА-БАНК | 66.00 | 65.00 | 74.50 | 75.70 | 03-02-2019 |
РУНА-БАНК | 66.20 | 65.40 | 74.80 | 75.70 | 03-02-2019 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.25 | 65.75 | 75.10 | 75.90 | 03-02-2019 |
Банк «ТРАСТ» | 68.47 | 62.47 | 72.00 | 78.00 | 03-02-2019 |
Райффайзенбанк | 66.93 | 63.98 | 73.30 | 76.69 | 03-02-2019 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.94 | 64.53 | 74.19 | 76.63 | 03-02-2019 |
РОСБАНК | 68.00 | 64.00 | 73.00 | 77.00 | 03-02-2019 |
Банк "ЦентроКредит" | 67.00 | 64.00 | 73.60 | 76.60 | 03-02-2019 |
Росгосстрах Банк | 66.90 | 64.20 | 73.80 | 76.55 | 03-02-2019 |
ББР Банк | 67.10 | 64.45 | 73.90 | 77.00 | 03-02-2019 |
Россельхозбанк | 66.20 | 64.90 | 74.35 | 75.65 | 03-02-2019 |
БИНБАНК | 67.02 | 64.00 | 73.59 | 76.62 | 03-02-2019 |
Связь-Банк | 67.50 | 63.50 | 73.10 | 77.15 | 03-02-2019 |
БКС Банк | 65.84 | 65.05 | 74.70 | 75.49 | 03-02-2019 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 66.40 | 64.50 | 74.10 | 76.00 | 03-02-2019 |
БыстроБанк | 66.20 | 65.20 | 74.80 | 75.90 | 03-02-2019 |
СКБ-банк | 66.99 | 64.01 | 73.51 | 76.49 | 03-02-2019 |
ВНЕШФИНБАНК | 65.85 | 65.40 | 75.00 | 75.50 | 03-02-2019 |
Солид Банк | 66.00 | 65.20 | 74.80 | 75.50 | 03-02-2019 |
Евразийский банк | 65.85 | 65.05 | 74.65 | 75.45 | 03-02-2019 |
Тексбанк | 66.40 | 65.00 | 74.40 | 75.80 | 03-02-2019 |
Запсибкомбанк | 66.00 | 65.10 | 74.75 | 75.50 | 03-02-2019 |
Тимер Банк | 66.44 | 65.12 | 74.84 | 76.02 | 03-02-2019 |
Заубер Банк | 66.29 | 65.71 | 75.01 | 75.49 | 03-02-2019 |
ТЭМБР-БАНК | 66.50 | 64.30 | 73.90 | 76.10 | 03-02-2019 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 65.84 | 65.30 | 75.12 | 75.66 | 03-02-2019 |
Углеметбанк | 67.50 | 64.00 | 73.50 | 77.00 | 03-02-2019 |
Инвестторгбанк | 67.75 | 64.75 | 74.00 | 77.00 | 03-02-2019 |
Уральский банк реконструкции и развития | 66.45 | 64.65 | 74.05 | 76.25 | 03-02-2019 |
Интерпрогрессбанк | 67.10 | 64.10 | 73.60 | 76.60 | 03-02-2019 |
Финанс Бизнес Банк | 66.80 | 64.30 | 73.90 | 76.40 | 03-02-2019 |
ИШБАНК | 66.20 | 64.80 | 74.40 | 75.90 | 03-02-2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 66.40 | 64.60 | 73.80 | 75.90 | 03-02-2019 |
Кранбанк | 66.19 | 65.16 | 74.66 | 75.89 | 03-02-2019 |
ФорБанк | 66.10 | 65.00 | 74.50 | 75.60 | 03-02-2019 |
Кредпромбанк | 66.90 | 65.15 | 74.65 | 76.55 | 03-02-2019 |
Чувашкредитпромбанк | 65.90 | 65.35 | 75.00 | 75.45 | 03-02-2019 |
Ланта - Банк | 66.60 | 64.60 | 74.20 | 76.20 | 03-02-2019 |
Эс-Би-Ай Банк | 66.30 | 65.07 | 74.64 | 75.85 | 03-02-2019 |
Металлинвестбанк | 66.50 | 65.10 | 74.50 | 75.90 | 03-02-2019 |
Московский Индустриальный банк | 66.50 | 64.50 | 73.95 | 76.25 | 03-02-2019 |
Невский банк | 66.30 | 64.90 | 74.40 | 75.60 | 03-02-2019 |
Нефтепромбанк | 65.95 | 64.80 | 74.20 | 75.50 | 03-02-2019 |
НОВИКОМБАНК | 67.00 | 64.00 | 73.50 | 76.50 | 03-02-2019 |
Норвик Банк | 66.00 | 65.10 | 74.80 | 75.60 | 03-02-2019 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 66.00 | 64.90 | 74.50 | 76.00 | 03-02-2019 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 66.70 | 64.70 | 74.50 | 76.50 | 03-02-2019 |
Банк «Национальный стандарт» | 66.31 | 64.86 | 74.33 | 76.05 | 03-02-2019 |
Плюс Банк | 67.00 | 64.00 | 74.00 | 77.00 | 03-02-2019 |
БАНК РЕАЛИСТ | 65.75 | 65.45 | 75.09 | 75.40 | 03-02-2019 |
Примсоцбанк | 65.80 | 65.10 | 74.95 | 75.45 | 03-02-2019 |
Банк «РЕСО Кредит» | 71.00 | 61.00 | 70.00 | 80.00 | 03-02-2019 |
ПромТрансБанк | 65.90 | 65.30 | 74.90 | 75.50 | 03-02-2019 |
Банк РСИ | 66.00 | 65.30 | 74.90 | 75.60 | 03-02-2019 |
Телефоны Ситибанка
8 (800) 700-38-38 Бесплатная горячая линия
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 0
Евро 0
Торги ММВБ:
Доллар США 58.310
Евро 67.940
Курс валют в Ситибанке на сегодня
Нефть:
Баррель $ 0
Конвертер валют